IRIS — это ИТ-решение, облегчающее сбор и управление данными, связанными с исследовательской деятельностью и продукцией. Он предоставляет исследователям, администраторам и специалистам по оценке инструменты для мониторинга результатов исследований, повышения их наглядности и эффективного распределения имеющихся ресурсов.
- Итальянский
- Итальянский
- Английский
Signori, G., Muya, M., AL MASHNI, A.A.K., Natrella, F., Carangelo, B., Muzii, V.F., et al. (2010). Нейротуберкулез: вновь возникающая патология. Анализ двух случаев, 296-296.
Не подтвержденный лист продукции
Лист продукции, анализируемый персоналом по проверке
- Краткая форма
- Полный лист
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.type.circulation | nazionale | it |
dc.description.numberofauthors | 9 | — |
dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | it |
dc.ugov.validation | 2013-08-27 12:02:47 | it |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T15:01:26Z | — |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11365/35248 | — |
dc.relation.conferencedate | 27-30 ottobre 2010 | it |
dc.relation.conferencename | 59° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia | it |
dc.relation.cilea.datasdop | 2015-01-30T12:07:09Z | — |
dc.language.iso | ita | it |
dc.ugov.dtins | 2012-08-14 13:14:55 | it |
dc.relation.firstpage | 296 | it |
dc.relation.ispartofbook | 59° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia-Abstracts | it |
dc.ugov.nometipoministero | Poster | it |
dc.relation.numberofpages | 1 | it |
dc.relation.conferenceplace | Milano | it |
dc.type.invited | contributo | it |
dc.date.issued | 2010 | it |
dc.ugov.created | 2012-08-14 13:11:16 | it |
dc.ugov.flvalidato | it | |
dc.relation.medium | STAMPA | it |
dc.type.miur | 275 | it |
dc.date.available | 2015-01-29T15:01:26Z | — |
dc.ugov.definitive | 2012-11-14 21:53:36 | it |
dc.ugov.dtwselabmiur | 2012-11-14 21:54:40 | it |
dc.cilea.statocineca | SUCCESSO | — |
dc.title | Neurotubercolosi: patologia riemergente. Analisi di due casi | it |
dc.cilea.codiceupload | 20200 | — |
dc.cilea.datacineca | 2015-01-30T12:04:38Z | — |
dc.ugov.dtmod | 2013-08-27 12:04:58 | it |
dc.ugov.idtipoministero | 275 | it |
dc.relation.lastpage | 296 | it |
dc.ugov.livsicurezza | it | |
dc.ugov.flwssyncuniv | it | |
dc.type.full | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.3 Poster | it |
dc.type | 4.3 Poster | it |
dc.ugov.cderruniv | SCHED | it |
dc.ugov.cderrmiur | OK | it |
dc.ugov.idanagproprietario | 10735 | it |
dc.ugov.flwssyncmiur | 1 | it |
dc.ugov.identifier | 518848 | it |
dc.description.fulltext | none | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | it |
dc.description.fulltextoriginal | none | en |
dc.identifier.citation | Синьори, Дж, Muya, M., AL MASHNI, A.A.A.K., Natrella, F., Carangelo, B., Muzii, V.F., et al. (2010). Neurotubercolosi: patologia riemergente. Analisi di due casi, 296-296. | it |
dc.description.allpeopleoriginal | Signori G.; Muya M.Al Mashni A.; Natrella F.; Carangelo B.; Muzii V.F.; Zalaffi A.; Mariottini A.; Palma L. | en |
dc.description.allpeople | Джентльмены, Джорджио; Муйя, Мелисса; AL MASHNI, AYSAM ADNAN ABDEL KARIM; Natrella, Francesco; Carangelo, B.; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Zalaffi, Alessandro; Mariottini, Aldo; Palma, Lucio | — |
dc.authority.people | SIGNORI, GIORGIO | en |
dc.authority.people | MUYA, MELISSA | en |
dc.authority.люди | AL MASHNI, AYSAM ADNAN ABDEL KARIM | en |
dc.authority.люди | NATRELLA, FRANCESCO | it |
dc.authority.people | Carangelo B. | — |
dc.authority.people | MUZII, VITALIANO FRANCESCO | it |
dc.authority.people | ZALAFFI, ALESSANDRO | it |
dc.authority.people | MARIOTTINI, ALDO | it |
dc.authority.people | PALMA, LUCIO | it |
crisitem.author.ORCID | 0000-0002-2346-8728 | — |
crisitem.author.appartenenza | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | — |
crisitem.author.faculty | Facolta’ di Medicina e Chirurgia | — |
item.collection | 4.3 Poster | — |
item.externalauthor | Signori, Giorgio | — |
item.externalauthor | Муйя, Мелисса | — |
п.externalauthor | AL MASHNI, AYSAM ADNAN ABDEL KARIM | — |
item.externalauthor | Натрелла, Франческо | — |
item.externalauthor | Carangelo, B. | — |
item.externalauthor | Muzii, VITALIANO FRANCESCO | — |
item.externalauthor | Zalaffi, Alessandro | — |
item.externalauthor | Mariottini, Aldo | — |
item.externalauthor | Palma, Lucio | — |
item.externalauthorInverted | Синьори, Джорджио | — |
п.externalauthorInverted | Муйя, Мелисса | — |
п.externalauthorInverted | Аль Машни, Айсам Аднан Абдель Карим | — |
п.externalauthorInverted | Натрелла, Франческо | — |
п.externalauthorInverted | Каранджело, Б. | — |
п.externalauthorInverted | Музи, Виталиано Франческо | — |
item.externalauthorInverted | Zalaffi, Alessandro | — |
item.externalauthorInverted | Мариоттини, Альдо | — |
п.externalauthorInverted | Пальма, Лучио | — |
item.externalauthororcid | Синьори, Джорджио | — |
item.externalauthororcid | Муйя, Мелисса | — |
п.externalauthororcid | Аль Машни, Айсам Аднан Абдель Карим | — |
п.externalauthororcid | Натрелла, Франческо | — |
п.externalauthororcid | Каранджело, Б. | — |
п.externalauthororcid | Музи, Виталиано Франческо (ORCID:0000-0002-2346-8728) | — |
п.externalauthororcid | Zalaffi, Alessandro | — |
п.externalauthororcid | Мариоттини, Альдо | — |
п.externalauthororcid | Пальма, Лучио | — |
item.firstauthor | Синьори, Джорджио | — |
item.googlecitationauthor | Синьори, Джорджио#emailnull#orcidnull | — |
п.googlecitationauthor | Muya, Melissa#emailnull#orcidnull | — |
item.googlecitationauthor | Al Mashni, Aysam Adnan Abdel Karim#emailAAYSAM@GMAIL.COM#orcidnull | — |
item.googlecitationauthor | Натрелла, Francesco#emailnatrella2@unisi.it#orcidnull | — |
п.googlecitationauthor | Carangelo, B.#emailnull#orcidnull | — |
item.googlecitationauthor | Muzii, Vitaliano Francesco#emailvitaliano.muzii@unisi.it#orcid0000-0002-2346-8728 | — |
item.googlecitationauthor | Zalaffi, Alessandro#emailalessandro.zalaffi@unisi.it#orcidnull | — |
item.googlecitationauthor | Mariottini, Aldo#emailaldo.mariottini@unisi.it#orcidnull | — |
item.googlecitationauthor | Palma, Lucio#emailnull#orcidnull | — |
item.openaireRights | none | — |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
Файл в этом продукте:
informazioni
Данные о номерах цитирования извлекаются в режиме реального времени из служб, предлагаемых Elsevier’s Scival, Pubmed-central и WOS.
График показывает тенденцию изменения данных о цитировании SCOPUS/WOS.
Данные могут отличаться от тех, которые отображаются в отчетности.
информация
Процентные данные извлекаются в режиме реального времени из сервисов Scival и WOS компании Elsevier.
Обратите внимание, что лучший перцентиль, отображаемый IRIS, является первым (самый низкий, как реализовано в Scival/WOS).
Можно отобразить список всех категорий/перцентилей, наведя курсор мыши на отображаемый номер перцентиля.
Ошибка
Ошибка
Моделирование ASN
Следующий отчет моделирует показатели, связанные с вашей научной продукцией, в отношении пороговых значений ASN 2021-2023 вашего SC/SSD. Обратите внимание, что превышение пороговых значений (не менее 2 из 3) является необходимым, но недостаточным условием для получения квалификации.
Моделирование основано на данных IRIS и библиометрических показателях по состоянию на указанную дату и не учитывает периоды обязательного отпуска, которые дают право на процентное увеличение значений ASN. Моделирование может отличаться от результатов применения ASN из-за ошибок каталогизации и/или отсутствия данных в IRIS, а также изменчивости библиометрических данных во времени. Обратите внимание, что Anvur рассчитывает значения показателей на последнюю дату подачи заявок.
Настоящее моделирование было проведено на основе спецификаций, собранных на ER-таблице фокус-группы IRIS, координируемой Университетом Модены и Реджио Эмилии, и правил, изложенных в DM 589/2018 и прилагаемой таблице A. Cineca, Университет Модены и Реджио Эмилии и IRIS Focus Group не несут никакой ответственности за использование симуляции заинтересованным лицом или третьими лицами. Также уточняется, что симуляция содержит расчеты, выполненные с использованием данных и алгоритмов, находящихся в открытом доступе, и поэтому должна рассматриваться как простое вспомогательное средство для расчетов, выполненных вручную или с помощью эквивалентных инструментов.